Образование
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
-
- Визуальное программирование. (файл)
- Графический дизайн. 1 год. (файл)
- Графический дизайн. 2 год. (файл)
- Искусственный интеллект. (файл)
- Компьютерная грамотность.(файл)
- Курс программирования Python Start. (файл)
- Курс создания видеоигр на Unity. (файл)
- Разработка игр. (файл)
- Основы логики и программирования. (файл)
- Кубики и механизмы. Базовый уровень. (файл)
- Основы робототехники. Базовый уровень. (файл)
- Основы робототехники. Стартовый уровень. (файл)
- Основы робототехники. Стартовый уровень (ускоренный курс) (файл)
- Образовательная робототехника. Базовый уровень. (файл)
- Образовательная робототехника. Стартовый уровень. (файл)
- Подготовка к ЕГЭ по математике. (файл)
- Подготовка к ОГЭ по математике (1 год). (файл)
- Подготовка к ОГЭ по математике (2 года). (файл)
- Занимательная математика (5 класс). (файл)
- Занимательная математика (6 класс). (файл)
- Занимательная математика (7 класс). (файл)
-
Форма обучения: очная
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
Язык обучения: русский (файл)
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
| Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Общая численность обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. | В том числе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | ||
| «Визуальное программирование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Графический дизайн (1 год)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Графический дизайн (2 год)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Искусственный интеллект» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Компьютерная грамотность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Курс программирования Python Start» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Курс создания видеоигр на Unity» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Разработка игр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Основы логики и программирования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Кубики и механизмы. Базовый уровень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Основы робототехники. Базовый уровень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Основы робототехники. Стартовый уровень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Основы робототехники. Стартовый уровень (ускоренный курс)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Образовательная робототехника. Базовый уровень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Образовательная робототехника. Стартовый уровень» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Подготовка к ЕГЭ по математике.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Подготовка к ОГЭ по математике (1 год)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Подготовка к ОГЭ по математике (2 года)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Занимательная математика (5 класс)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Занимательная математика (6 класс)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Занимательная математика (7 класс)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
